Pista de Rodamiento 55/68

Jeep | CJ-5 | Ejes (Rodamientos)

Referencia substituye #: J0052980

Ratio: Todos
Posición: Izquierda, derecha

Fabricante: Crown
Peso: 0.27 kg
Medida embalaje: 102 x 25 x 102 mm
Garantía: 24 meses

0052980, 25523, 1793510

disponible: No
54,00 € IVA incl.

Cantidad


Aplicaciones

Marca Modelo Adecuado Motor
Jeep CJ-3A 1948/1953 2.2 L 4-134 L-Head Go Devil
Jeep CJ-3B 1953/1968 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane
Jeep CJ-5 1955/1968 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane
Jeep CJ-5 1955/1971 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane
Jeep CJ-5 1966/1968 3.7 L Buick Dauntless V6-225
Jeep CJ-5 1966/1971 3.7 L Buick Dauntless V6-225
Jeep CJ-5 1966/1968 3.8 L AMC I6
Jeep CJ-5 1966/1975 3.8 L AMC I6
Jeep CJ-5 1971/1975 4.2 L AMC 258
Jeep CJ-5 1971/1975 5.0 L AMC V8
Jeep CJ-6 1955/1968 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane
Jeep CJ-6 1955/1971 2.2 L 4-134 F-Head Hurricane
Jeep CJ-6 1966/1968 3.7 L Buick Dauntless V6-225
Jeep CJ-6 1966/1971 3.7 L Buick Dauntless V6-225
Jeep CJ-6 1966/1968 3.8 L AMC I6
Jeep CJ-6 1966/1975 3.8 L AMC I6
Jeep CJ-6 1971/1975 4.2 L AMC 258
Jeep CJ-6 1971/1975 5.0 L AMC V8
Jeep SJ Grand Wagoneer 1971/1979 3.8 L AMC I6
Jeep SJ Grand Wagoneer 1971/1986 4.2 L AMC 258
Jeep SJ Grand Wagoneer 1971/1991 5.9 L AMC V8
Jeep SJ Grand Wagoneer 1971/1979 6.6 L AMC V8
Jeep TJ Wrangler 2002/2006 2.4 L PowerTech
Jeep TJ Wrangler 1997/2002 2.5 L PowerTech
Jeep TJ Wrangler 1997/2006 4.0 L PowerTech

  Contáctenos